コードラインはペンテア社のベッセルブランドとして1954年から現在まで世界で広く使用されており、400,000式以上の納入実績があります。
ベッセルメーカーとして初めてASME規格に準拠した高品質なブランドです。
特長
- 少部品数による、組立とメンテナンスが容易なシンプル・デザイン
- クイック・ロック・システムによる膜エレメントへの簡単なアクセス
- 管体外装はUV耐性のための高光沢ポリウレタン塗装
- 複合構造による優れた耐衝撃性能と耐腐食性
- 内径精度の向上(鏡面仕上)によるバイオ・ファウリングの抑制
- マルチポート式レイアウトを構築する事で、マニフォールド管の削減が可能(サイドポートのみ)
主要取扱製品仕様
CodeLine | 型式 | エレメント 充填本数 | 設計圧力 | 最大運転温度 | |
---|---|---|---|---|---|
4インチ エンドポート | 40E30N | 1~3 | 300psi(2.1MPa) | 49℃ | |
40E60 | 1~6 | 600psi(4.1MPa) | |||
40E100 | 1~7 | 1000psi(6.9MPa) | |||
4インチ サイドポート | 40S30 | 1~6 | 300psi(2.1MPa) | 49℃ | |
40S45 | 1~6 | 450psi(3.1MPa) | |||
40S60 | 1~6 | 600psi(4.1MPa) | |||
8インチ エンドポート | 80E30 | 1~8 | 300psi(2.1MPa) | 49℃ | |
80E45 | 1~8 | 450psi(3.1MPa) | |||
80E60 | 1~8 | 600psi(4.1MPa) | |||
80E100 | 1~8 | 1000psi(6.9MPa) | |||
80E120 | 1~8 | 1200psi(8.3MPa) | |||
8インチ サイドポート | 80S15~60 | 1~8 | 150psi~600psi | 88℃ | |
80S100~120 | 1~8 | 1000psi~1200psi | 66℃ | ||
80H15~60 | 1~8 | 150psi~600psi | 88℃ | ||
80H100~120 | 1~8 | 1000psi~1200psi | 66℃ | ||
80U30~60 | 1~8 | 300psi~600psi | 88℃ |
◆製品仕様・デザインは、予告なく変更になる場合がございます。