SUEZ(旧 米国GEウォーター・テクノロジーズ)社のベッセルはステンレス・スチール製でありながら低価格な製品となります。
FRP製と比較して加・減圧時の膨張収縮が少なく、耐久性に優れております。
特長
- 取扱が容易で、膜交換を簡単に行うことができます
- サイドポートを選択することにより設置スペースとコストの削減が可能、オプションにてポートの仕様変更可能
- オプションにて内外部研磨加工、外部エポキシ樹脂塗料等が追加可能
- 耐熱仕様(4・8インチ)及び食品・医薬業界向けのサニタリー仕様(8インチ)にも対応
主要取扱製品仕様
SUEZ(GE) | ポートタイプ | エレメント 充填本数 | 設計圧力 | 管体材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2インチ | エンドポート | 2014×1 | 300psi(2.1MPa) | SUS304 | |
2021×1 | |||||
2026×1 | |||||
2040×1 | |||||
2.5インチ | エンドポート | 2514×1 | 300psi(2.1MPa) | SUS304 | |
2521×1 | |||||
2526×1 | |||||
2540×1 ~ 2 | |||||
4インチ | エンドポート | 4014×1 | 300psi(2.1MPa) | SUS316 | |
4021×1 | |||||
4026×1 | |||||
4040×1 ~ 2 | |||||
4インチ | サイドポート(2ポート) | 1 ~ 3 | 500psi(3.4MPa) | SUS316 | 耐熱オプション有り |
サイドポート(4ポート) | 1 ~ 6 | ||||
8インチ | サイドポート | 1 ~ 6 | 300psi(2.1MPa) | SUS316 | |
サイドポート | 1 ~ 6 | 450psi(3.1MPa) | |||
サイドポート | 1 ~ 6 | 600psi(4.1MPa) | 最大運転温度:93℃ | ||
8インチ サニタリー仕様 | サイドポート | 1 ~ 6 | 600psi(4.1MPa) | SUS316 | 最大運転温度:93℃ |
◆製品仕様・デザインは、予告なく変更になる場合がございます。