ウェーブサイバー(Wavecyber)社のベッセルは多様な型式と比較的短納期での対応ができることから幅広く採用されているブランドとなります。
特長
- 複合構造による優れた耐衝撃性能と耐腐食性
- 幅広い種類のサイズ・耐圧モデル
- 多種多様な接続ポート形式(サニタリー接続含む)
- 8インチに限り管体カラーの相談可能
主要取扱製品仕様
Wavecyber | 型式 | エレメント 充填本数 | 設計圧力 | 最大運転温度 | |
---|---|---|---|---|---|
2.5インチ エンドポート | 300E/1000E-2514 | 2514×1 | 300psi(2.1MPa)/1000psi(6.9MPa) | 49℃ | |
300E/1000E-2521 | 2521×1 | 300psi(2.1MPa)/1000psi(6.9MPa) | |||
300E/1000E-2540 | 2540×1~2 | 300psi(2.1MPa)/1000psi(6.9MPa) | |||
4インチ サイドポート | WAVE300P-4 | 1~6 | 300psi(2.1MPa) | 49℃ | |
WAVE450P-4 | 1~6 | 450psi(3.1MPa) | |||
WAVE1000P-4 | 1~6 | 1000psi(6.9MPa) | |||
4インチ エンドポート | WAVE300E-4 | 1~6 | 300psi(2.1MPa) | 49℃ | |
WAVE450E-4 | 1~6 | 450psi(3.1MPa) | |||
WAVE1000E-4 | 1~6 | 1000psi(6.9MPa) | |||
8インチ サイドポート | WAVE150P-8 | 1~7 | 150psi(1MPa) | 49℃ | |
WAVE300P-8 | 1~7 | 300psi(2.1MPa) | |||
WAVE450P-8 | 1~7 | 450psi(3.1MPa) | |||
WAVE600P-8 | 1~7 | 600psi(4.1MPa) | |||
WAVE1000P-8 | 1~7 | 1000psi(6.9MPa) | |||
WAVE1200P-8 | 1~7 | 1200psi(8.3MPa) | |||
8インチ エンドポート | WAVE150E-8 | 1~7 | 150psi(1MPa) | 49℃ | |
WAVE300E-8 | 1~7 | 300psi(2.1MPa) | |||
WAVE450E-8 | 1~7 | 450psi(3.1MPa) | |||
WAVE600E-8 | 1~7 | 600psi(4.1MPa) | |||
WAVE1000E-8 | 1~7 | 1000psi(6.9MPa) | |||
WAVE1200E-8 | 1~7 | 1200psi(8.3MPa) |
◆製品仕様・デザインは、予告なく変更になる場合がございます。