約 32L の培養スペースで、少人数での培養や複数台を使用した培養環境の分離に適しています。またインキュベータの加温・保温がウォータージャケット方式のため保温効率が高く、室温の変化による影響を受けにくい特長を持っています。
ミニCO2インキュベータ BL-43CD
<操作パネル>
マルチガスインキュベータ BL-43MD
<操作パネル>
◎ BL-43CD、BL-43MDの特長
1.アクセスポート
背面にアクセスポートがついていますので、振盪器やスターラーなどが庫内で使用することができます。
2.二段積み
二段積みにして、スペースを有効活用ができます。
(写真は、BL-43CD(上段)とBL-43MD(下段)の二段積み)
◎ BL-43CD、BL-43MDの規格・仕様
品名 | ミニCO2インキュベータ | ミニマルチガスインキュベータ | |
---|---|---|---|
型式 | BL-43CD | BL-43MD | |
外形寸法 | W410 x D400 x H500 mm | ||
庫内有効寸法 | W320 x D300 x H330 mm | ||
内容量 | 約 32 L | ||
タンク水量 | 約 11 L | ||
外装 | ボンデ鋼板、静電焼付塗装仕上げ | ||
内装 | ステンレス鋼板、SUS304 | ||
内扉 | 強化ガラス5mm厚 | ||
断熱 | ウォータージャケット、グラスウール | ||
棚板 | SUS304, W280 x D265 x H7 mm, 標準4枚 最大7枚 | ||
庫内対流方式 | 微風循環ファンによる対流方式 | ||
温度 | 加温方式 | ウォータージャケット | |
制御方式 | デジタルPID制御 | ||
制御範囲 | 室温+5℃ ~ 50℃ | ||
精度 | ± 0.1℃ | ||
分布精度 | ± 0.1℃(37.0℃設定時) | ||
湿度 | 加湿方式 | 自然蒸発(庫内直接注水またはバット注水) | |
庫内湿度 | 95% RH以上 | ||
CO2濃度 | 制御方式 | 熱伝導式センサによるON・OFF制御 | |
制御範囲 | 0 ~ 19.9% | ||
制御精度 | ± 0.1% | ||
O2濃度 | 制御方式 | ( - ) | ガルバニ電池式O2センサによるON・OFF制御 |
制御範囲 | 1 ~ 89% (注1) | ||
制御精度 | ± 0.5% | ||
安全装置 | 温度過昇防止装置、水位警報、CO2濃度警報、O2濃度警報(注2)、温度警報 | ||
定格電源 | AC100V 50/60Hz, 3A (max) | ||
重量 | 約 30 kg |
(注1)O2濃度の制御範囲は約18%O2~22%O2の間で制御できない場合があります。
(注2)BL-43MDのみ