◎ 液体窒素容器(CHART社)の特長
- SC/XCシリーズの容器はアルミ製ですので軽くて丈夫で、しかも保存効果も良く信頼性富んだ容器です。
- プラスチック製キャップは施錠可能で、保存物を守るだけでなく検定目的に大変便利です。
- キャニスターを固定するための溝がついていて、数字が印字されていますので、保存物の管理に便利です。
- 内外筒の接続には、断熱に優れる特殊強化プラスチックを使用して、窒素の蒸発を抑えています。
◎ 液体窒素容器 SCシリーズの仕様
品名 | 液体窒素容器 | ||||
---|---|---|---|---|---|
シリーズ | SCシリーズ | ||||
モデル | SC-11/7J | SC-20/20J | SC-33/26J | SC-36/32J | |
容量(L) | 47.4 | 20.5 | 33.4 | 36.5 | |
静止保存日時(日) | 122 | 224 | 292 | 358 | |
蒸発量(L/日) | 0.39 | 0.09 | 0.11 | 0.102 | |
再充填期間(週) | 11 | 20 | 26 | 32 | |
口径 (mm) | 127 | 51 | 51 | 70 | |
外寸高 (mm) | 673 | 652 | 657 | 691 | |
外径 (mm) | 508 | 368 | 464 | 464 | |
空重量 (kg) | 16.4 | 11.8 | 15.4 | 11.8 | |
充填重量 (kg) | 54.7 | 28.4 | 42.5 | 45.4 | |
収納本数 | キャニスター数 | 10 | 6 | 6 | 6 |
キャニスター内 (mm) | 71 | 38 | 38 | 38 | |
キャニスター高 (mm) | 10 | 279 | 279 | 279 | |
0.5ccストロー (C-10ケーン使用) | 3,500 | 540 | 540 | 540 | |
0.5ccストロー (バルク) | 5,000 | 780 | 780 | 780 | |
0.25ccストロー (バルク) | 10,000 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | |
2mlアンプル (C-2ケーン使用) | 1,200 | 180 | 180 | 180 |
◎ 液体窒素容器 XCシリーズの仕様
品名 | 液体窒素容器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | XCシリーズ | |||||
モデル | XC-33/22J | XC-34/18J | XC-43/28J | XC-47/11-6J | XC-47/11-10J | |
容量(L) | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | |
静止保存日時(日) | 239 | 193 | 301 | 122 | 122 | |
蒸発量(L/日) | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | |
再充填期間(週) | 22 | 18 | 28 | 11 | 11 | |
口径 (mm) | 70 | 89 | 70 | 127 | 127 | |
外寸高 (mm) | 660 | 675 | 670 | 673 | 673 | |
外径 (mm) | 464 | 464 | 508 | 508 | 508 | |
空重量 (kg) | 15.4 | 15.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | |
充填重量 (kg) | 42.5 | 43.6 | 50.5 | 54.7 | 54.7 | |
収納本数 | キャニスター数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
キャニスター内 (mm) | 56 | 71 | 56 | 102 | 71 | |
キャニスター高 (mm) | 279 | 279 | 279 | 279 | 10 | |
0.5ccストロー (C-10ケーン使用) | 1,260 | 2,100 | 1,260 | 4,500 | 3,500 | |
0.5ccストロー (バルク) | 1,848 | 3,000 | 1,848 | 6,216 | 5,000 | |
0.25ccストロー (バルク) | 3,700 | 6,000 | 3,700 | 12,432 | 10,000 | |
2mlアンプル (C-2ケーン使用) | 432 | 720 | 432 | 1,512 | 1,200 |
- 円形型の液体窒素容器用の台車です。
- ストッパー付。
- クリーンルームに最適なプラスチック製の車輪を使用。
品名 | 液体窒素容器用台車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RB-101 | RB-102 | RB-103 | RB-104 | RB-105 | RB-106 |
適用径 (mm) | ~445 | ~475 | ~518 | ~378 | ~565 | ~695 |