薄型恒温プレート ラボパッド LABOPAD2
Option Aluminum Block+Cover(PDF)
◎ ラボパッド の特長
- LABOPAD-C2は0~100℃、LABOPAD-H2は室温+3℃~100℃までに設定できるドライバスインキュベーターです。
- LABOPAD2は厚さが薄いため、どこでも簡単に持ち運べます。これまでは好きな温度での操作は限られた実験台でしかできませんでしたが、どこでも好きな場所で行うことができます。
- LABOPAD-C2は冷却機能が付いていますので、これまでの不安定なon iceの実験の代わりに、安定でクリーンな環境で作業をすることができます。
◎ ラボパッド の仕様
品名 | LABOPAD-C 2 | LABOPAD-H 2 |
---|---|---|
型式 | LP-C2 | LP-H2 |
設定温度範囲 | -10 ~ 100℃ | 室温+3 ~ 100℃ |
到達最低温度 | 室温ー27℃ | (-) |
加熱所要時間 (室温から60℃加熱する ための時間) | 約2.5分 (ブロック等を使用しない時) 約7分 (0.2mLアルミブロックを使用した時) | 約2.5分 (ブロック等を使用しない時) 約7分 (0.2mLアルミブロックを使用した時) |
冷却所要時間 (室温から20℃冷却する ための時間) | 約3分 (ブロック等を使用しない時) 約10.5分 (0.2mLアルミブロックを使用した時) | (-) |
時間設定 | 1分 ~ 24時間 | 1分 ~ 24時間 |
電源 | AC100 - 240V, 50/60Hz (本体への入力 DC12V, 6.7A) | AC100 - 240V, 50/60Hz (本体への入力 DC12V, 6.0A) |
サイズ | W150 x D150 x H25mm (足の部分は除く) | W150 x D150 x H12mm (足の部分は除く) |
Block Areaサイズ | W110 x D74mm | W110 x D74mm |
重さ | 0.7kg(ブロックは除く) | 0.3kg(ブロックは除く) |
使用環境 | 10 ~ 35℃, <80%RH | 10 ~ 35℃, <80%RH |
梱包内容 | LABOPAD C本体、ACアダプター、 インシュレーションカバーパッド (注)ブロックは付属しておりません。 | LABOPAD H本体、ACアダプター、 インシュレーションカバーパッド (注)ブロックは付属しておりません。 |
(梱包内容)
●LABOPAD 2本体 1個
●インシュレーションカバーパッド
●ACアダプター
(※ACアダプター部分とプラグ部分が分かれますので、海外でご使用の場合は、海外の電圧にあったプラグをご用意の上、ご使用ください。)
◎ ラボパッド 対応ブロック・アダプター
品名 | 型式 | サイズ等 | 対応カバー | 定価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | アルミブロック 0.2mLチューブ用 | AB-0.2 | W 54 x D35 x H14mm, 24well | Cover-Pad | 6,300 | ||
② | アルミブロック 0.5mLチューブ用 | AB-0.5 | W 54 x D36 x H30mm, 12well | 6,300 | |||
③ | アルミブロック 1.5mLチューブ用 | AB-1.5 | W 54 x D36 x H30mm, 6well | 6,300 | |||
④ | アルミブロック 2.0mLチューブ用 | AB-2.0 | W108 x D36 x H72mm, 6well | 6,300 | |||
⑤ | アルミブロック 15mLチューブ用 | AB-15 | W108 x D36 x H72mm, 6well (注)専用カバーCover-15別売 | Cover-15 | 16,500 | ||
⑥ | アルミブロック 50mLチューブ用 | AB-50 | W108 x D36 x H72mm, 3well (注)専用カバーCover-15別売 | 16,500 | |||
⑦ | アルミブロック 0.2mLチューブ用 | AB-0.2x96 | W 108 x D72 x H15mm, 96well | Cover-Pad | 14,000 | ||
⑧ | アルミブロック 1.5mLチューブ用 | AB-1.5x24 | W 108x D72 x H30mm, 24well | 10,000 | |||
⑨ | アルミブロック 2.0mLチューブ用 | AB-2.0x24 | W 108x D72 x H30mm, 24well | 10,000 | |||
- | シリコンブロック 0.2mLチューブ用 | SB-0.2 | W 54 x D36 x H14mm, 24well | 中止 | |||
- | シリコンブロック 1.5mLチューブ用 | SB-1.5 | W 54 x D36 x H30mm, 6well | Cover-Pad | |||
- | シリコンブロック 2.0mLチューブ用 | SB-2.0 | W 54 x D36 x H30mm, 6well | Cover-Pad | |||
⑩ | マイクロプレート用アダプター | AB-Flat96 | W112 x D76 x H 6mm (注)専用カバー Cover-96付 | Cover-96 (製品同梱) | 15,000 | ||
⑪ | 90mmシャーレ用アダプター | AB-petri | 直径95mm (接触面 直径77mm) 最高使用温度45℃ (注)専用カバー Cover-Petri付 | Cover-Petri (製品同梱) | 18,000 |
◎ ラボパッド 対応カバー
※Cover-96、Cover-Petriは対応アダプターに同梱されています。
※Cover-Padはラボパッド2本体に同梱されています。
※Cover-15はブロックに同梱されていませんので、アルミブロック15ml又は、50mlチューブ用をご購入の際は
是非ご検討ください。
品名 | 型式 | 備考 | 定価(円) | |
---|---|---|---|---|
⑫ | Cover-15 | Cover-15 | Tall Cover 15ml/50ml用 | 6,500 |
⑬ | Cover-96 | Cover-96 | 96Well Plate Block Cover(AB-Flat96に同梱) | 5,200 |
⑭ | Cover-Pad | Cover-Pad | ラボパッド本体(C/H)に同梱 | 12,000 |
⑮ | Cover-Petri | Cover-Petri | ペトリディッシュ用ブロックカバー(AB-Flat96に同梱) | 6,000 |
◎ 動画
・本体紹介動画
・オプション品紹介動画
関連製品 ラインナップ
アスピレーター
卓上遠心機