◎ セントリカットの構造
- 遠心分離機を利用した操作が簡単です。
- 除粒子のできるタイプもあります。(MOタイプ)
◎ セントリカットの特長
- 遠心分離機はアングルローターおよびスイングローターともに使用可能です。
- 極微量から多容量までのサンプルの前処理が同じ膜で使用できます。
◎ セントリカットの製品一覧と仕様
1.セントリカット
品名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | |||||||
最大試料量(ml) | 9 | 5 | |||||
キャップ部カラー | 白 | 青 | 緑 | 緑/白 | 緑/青 | 黄/青 | |
膜分画分子量 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000/10,000 | 50,000/20,000 | MF/20,000 | |
材質 | フィルター | ポリスルホン | ポリスルホン/ポリスルホン | ポリオレフィン/ポリスルホン | |||
ハウジング | ポリプロピレン | ||||||
サイズ (外径 x 長さ, mm) | Φ28.5 x 100 | ||||||
限界残液量 (ml) | アングルローター (35度) | 0.6 | |||||
スイングローター | 0.2 | ||||||
最大遠心力(g) | 1,000 | ||||||
入り数(個 /箱) | 12 |
2.セントリカットミニ・超ミニ
品名 | セントリカット超ミニ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | W-10 | W-20 | W-50 | ||||
最大試料量(ml) | 2.5 | 0.4 | |||||
キャップ部カラー | 白 | 青 | 緑 | 白 | 青 | 緑 | |
膜分画分子量 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | |
材質 | フィルター | ポリスルホン | |||||
ハウジング | キャップ:ポリプロピレン サンプルカップ、フィルトレイカップ:変性アクリル | ポリプロピレン | |||||
サイズ (外径 x 長さ, mm) | Φ16 x 95 | Φ10.8 x 44 | |||||
限界残液量 (ml) | アングルローター (35度) | 0.15 | |||||
スイングローター | 0.032 | ||||||
最大遠心力(g) | 3,000 | 5,000 | |||||
入り数(個 /箱) | 24 | 100 |
3.除粒子フィルタ
品名 | セントリカット超ミニ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | W-MO | W-MO | W-MR | |||
最大試料量(ml) | 2.5 | 0.4 | ||||
キャップ部カラー | 黄 | 黄 | 黄 | 白 | 白 | |
膜分画分子量 | MF 0.45μm | MF 0.45μm | MF 0.45μm | MF 0.2μm | MF 0.2μm | |
材質 | フィルター | ポリオレフィン | 親水性PTFE | |||
ハウジング | ポリプロピレン | |||||
サイズ (外径 x 長さ, mm) | Φ28.5 x 100 | Φ16 x 95 | Φ10.8 x 44 | |||
限界残液量 (ml) | アングルローター (35度) | 0.6 | 0.15 | |||
スイングローター | 0.2 | 0.032 | ||||
最大遠心力(g) | 1,000 | 2,000 | 5,000 | |||
入り数(個 /箱) | 12 | 24 | 100 |