◎ セントリカットの性能
1. 阻止率
タンパク質 | 分子量 | セントリカット10 | セントリカット20 | セントリカット50 |
---|---|---|---|---|
阻止率 (%) | 阻止率 (%) | 阻止率 (%) | ||
ウシ血清アルブミン | 65,000 | 98 | 98 | 97 |
オボアルブミン | 45,000 | 96 | 96 | 85 |
リゾチーム | 14,000 | 94 | 85 | 38 |
イヌリン | 5,200 | 5 | 2 | 1 |
ビタミンB12 | 1,355 | 1 | 9 | 6 |
サンプル9mL、温度10℃、遠心力1,000g、時間30分
※分画分子量は目安であり、対象サンプルの形状等により多少変化します。
2. ろ過速度
●オボアルブミン(分子量45,000)
●濃度:1mg/cm2(67mM リン酸緩衝液、pH7)