◎ クロマトディスクの耐薬品性
| 水系(水溶液系) | 水系(A・S) イオンクロマト系(AI) | 水・非水系兼用(P) | 非水系(N) | |
|---|---|---|---|---|
| 酸 | 氷酢酸 | △ | △ | |
| 酢酸 10% | 〇 | 〇 | ||
| 酢酸 30% | 〇 | 〇 | ||
| 酢酸 90% | △ | △ | ||
| 塩酸 6N | × | 〇 | △ | |
| 塩酸 Conc | × | × | × | |
| 硫酸 6N | × | 〇 | △ | |
| 硫酸 Conc | × | × | × | |
| 硝酸 6N | × | 〇 | △ | |
| 硝酸 Conc | × | × | × | |
| アルカリ | アンモニア水 3N | 〇 | 〇 | |
| アンモニア水 6N | △ | △ | ||
| 水酸化カリウム 3N | 〇 | 〇 | ||
| 水酸化ナトリウム 3N | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 水酸化ナトリウム 5N | △ | 〇 | 〇 | |
| アルコール | メタノール | 〇 | 〇 | 〇 |
| エタノール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| プロパノール | 〇 | 〇 | ||
| イソプロパノール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ブタノール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アミルアルコール | 〇 | 〇 | ||
| エチレングリコール | 〇 | 〇 | ||
| プロピレングリコール | 〇 | 〇 | ||
| グリセリン | 〇 | 〇 | ||
| エーテル | エチルエーテル | 〇 | 〇 | 〇 |
| イソプロピルエーテル | 〇 | 〇 | ||
| ジオキサン | × | 〇 | 〇 | |
| テトラヒドロフラン | × | 〇 | 〇 | |
| エステル | 酢酸メチル | × | 〇 | 〇 |
| 酢酸エチル | × | 〇 | 〇 | |
| 酢酸イソプロピル | × | 〇 | ||
| 酢酸ブチル | × | 〇 | ||
| 酢酸アミル | × | 〇 | ||
| 酢酸セロソルブ | × | 〇 | ||
| ハロゲン 炭化水素 | 二酸化エチレン | × | 〇 | |
| 塩化メチレン | × | 〇 | 〇 | |
| クロロホルム | × | 〇 | 〇 | |
| 四塩化炭素 | × | 〇 | ||
| ジクロロエチレン | × | 〇 | ||
| トリクロロエチレン | × | 〇 | 〇 | |
| フレオンTF | × | 〇 | ||
| フレオンTMC | × | 〇 | ||
| オイル類 | 綿実油 | 〇 | 〇 | |
| 潤滑油 | × | 〇 | ||
| 落花生油 | 〇 | 〇 | ||
| ゴマ油 | 〇 | 〇 | ||
| その他 | アセトニトリル | × | 〇 | 〇 |
| アニリン | × | 〇 | ||
| ガソリン | 〇 | 〇 | ||
| ケロシン | 〇 | 〇 | ||
| ジメチルホルムアミド | × | 〇 | 〇 | |
| ジメチルスルフォキシド | × | 〇 | 〇 | |
| テルペン油 | 〇 | 〇 | ||
| ピリジン | × | 〇 | ||
| フェノール(液体) | × | 〇 | ||
| ヘキサン | 〇 | 〇 | ||
| ホルムアルデヒド 37% | 〇 | 〇 | 〇 | |
◎ クロマトディスクの関連資料




