◎ ステラポアーKの主な用途
- 半導体工場の超純水ライン
- 食品用水製造ライン
- 医療用無菌水製造
- 緊急災害用浄水装置
◎ ステラポアーKの仕様
品名 | ステラポアーK | ||
---|---|---|---|
型式 | 40E0240KP (KUX328P) | 40E0180KX (KIX228E) | |
用途 | Oリング型(連結不可能) | ガスケット型(連結可能) | |
膜特性 | 素材 | 親水化ポリエチレン多孔質中空糸膜 | |
分画特性 | 0.1μm (nominal) | ||
最大差圧 | 0.2 MPa | ||
有効膜面積 | 2.4 m2 | 1.8 m2 | |
ハウジング | 材質 | ポリカーボネート | |
全長 | 258 mm | 249 mm | |
最大外径 | 70 mm | ||
接続 | SOE-Oリング222 | DOE-ガスケット | |
シール材 | ポリウレタン | ||
常用使用温度 | 45℃以下 | ||
初期濾過流量性能(25℃) | 37 L/min | 32 L/min | |
標準設計 濾過流量 | 水道水の場合 | 7 L/min | 6 L/min |
超純水の場合 | 25 L/min | 25 L/min |
※エア用フィルタについてもご相談ください(受注生産品)
◎ ハウジングの仕様
品名 | プラスチックハウジング | ステンレスハウジング | |
---|---|---|---|
型式 | UP250-02 (KUM011HZP) | 40H1KU (KUM011HZS) | 40H1KP (KIP011HZS) |
用途 | Oリング型 | ガスケット型 | |
接続(入口、出口) | PT 3/4 | ||
外径 | 120 mm | 108 mm | 108 mm |
全長 | 361 mm | 440 mm | 431 mm |
耐圧 | 0.49 MPa | ||
表面仕上げ | (-) | 外面ヘアーライン 内面酸洗い | |
材質 | ポリプロピレン | SUS304 |
※多本数用ハウジングも用意しております。
◎ ステラポアーKの特長
- 市販の10インチカートリッジと互換性があるため、既設のハウジングにそのままセットすることができます。
- ブリーツカートリッジに対して、有効膜面積が大幅に増加しており、ろ過寿命も極めて長くなります。
◎ ステラポアー 図面PDF
各ステラポアーの平面図については弊社イプロスサイトからダウンロードをしてください。