
◎ 薬液循環濾過装置CHEMIBOYの特長
薬液を循環濾過することにより、クリーン度を維持しながらパーティクルカウンタに供給する装置です。パーティクルカウンターの洗浄、ブランクチェックに最適です。
◎ CHEMIBOYの仕様
| 品名 | CHEMIBOY |
|---|---|
| 外寸 (W x D x H mm) |
350 x 250 x 250 |
| 総重量 | 約10kg |
| 本体ベース材質 | ステンレス製 |
| 接続部材質 | PTFE・PFA・PP・ポリオレフィン・SUS316 |
| 最小濾過粒径 | 0.1 μm(標準仕様) |
| 最大流量 | 2 L/min |
| 最大圧力 | 0.3 MPa |
| 使用温度 | 20℃(常温) |
◎ パーツリスト
<カプセルフィルター>
| 型式 | カプセルフィルター CFPE0201 |
|
|---|---|---|
| 外寸 | Φ97 x 130mm | |
| 孔径 | 0.1 μm | |
| 構造材質 | ポリオレフィン | |
| 有効ろ過面積 | 0.2 m2 | |
| 流量 | 約4 L/min (ΔP = 0.03MPa, 純水20℃) |
|
| 耐圧 | 0.3 MPa | |
| 耐熱 | 40℃以下 | |
| 接続口径 | IN | NPT 1/2オス |
| OUT | NPT 1/2オス | |
| エアーベント | NPT 1/4オス | |
| ドレン | NPT 1/4オス | |
<ポンプ>
| 型式 | ダイヤフラム式 YD-5TTD |
|
|---|---|---|
| 吐出量 吐出圧 |
約7L/min、0.5MPa | |
| 駆動圧 | 0.2 ~ 0.5MPa (130N L/min) | |
| エアー消費量 | 20mL/サイクル | |
| 外形寸法 | H 201 x B136 x L 191mm | |
| 材質 | 本体(接液部) | PTFE・PFA |
| ダイヤフラム | PTFE | |
| ボール/Oリング | PTFE | |
| バルブシート | PTFE | |
| 接続 口径 |
吸液口 | PT 1/4 |
| 吐出口 | PT 1/4 | |
| エアー 供給口 |
PT 1/4 | |
| エアー 排気口 |
PT 3/8 | |
<IN/OUT継手>
| 材質 | SUS316(スエジロック) | |
|---|---|---|
| 接続口径 | 4Φ、6Φ | |
<継手>
| 型式 | フェルール方式(Eタイプ) | |
|---|---|---|
| 材質 | PTFE・PFA | |
<バルブ>
| 型式 | ニードルタイプ | |
|---|---|---|
| 材質 | 薬液部 PTFE | |
| 口径 | 6Φ | |
| 流体温度 | Max. 100℃ | |
| 周囲温度 | Max 60℃ | |
| 流体圧力 | Max 5.0MPa | |
<チューブ配管>
| 材質 | PFA | |
|---|---|---|
| 薬液配管 | 4Φ、6Φ | |
| エアー配管 | 6Φ | |
<装置ベース>
| 材質 | SUS304 | |
|---|---|---|





